Описание
Применяемость
OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 05.2004 | 07.2009 | Z 14 XE | 66 | 90 | 1389 | 4 |
1.6 (F08, F48) | 03.2006 | 06.2008 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V (F08, F48) | 05.2004 | 02.2006 | Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | ||
ASTRA G CLASSIC седан (T98) | 1.4 16V (F69) | 05.2004 | 07.2009 | Z 14 XE | 66 | 90 | 1389 | 4 | |
1.6 16V (F69) | 03.2004 | 01.2008 | Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | ||
ASTRA G Кабриолет (T98) | 1.6 (F67) | 01.2003 | 10.2005 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 1598 | 4 | |
1.6 16V (F67) | 03.2001 | 10.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | ||
1.8 16V (F67) | 03.2001 | 10.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V Turbo (F67) | 11.2002 | 10.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | 1998 | 4 | ||
2.0 OPC (F67) | 03.2002 | 10.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | 1998 | 4 | ||
2.2 16V (F67) | 03.2001 | 10.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 4 | ||
2.2 DTI (F67) | 09.2002 | 10.2005 | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 4 | ||
ASTRA G купе (T98) | 1.6 16V (F07) | 03.2000 | 05.2005 | Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | |
1.6 16V (F07) | 03.2000 | 05.2005 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.8 16V (F07) | 09.2000 | 05.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | 1796 | 4 | ||
1.8 16V (F07) | 03.2000 | 10.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V Turbo (F07) | 09.2000 | 08.2001 | Z 20 LET | 140 | 190 | 1998 | 4 | ||
2.0 16V Turbo (F07) | 08.2001 | 05.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | 1998 | 4 | ||
2.0 16V Turbo (F07) | 11.2002 | 05.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | 1998 | 4 | ||
2.2 16V (F07) | 09.2000 | 05.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 4 | ||
2.2 DTI (F07) | 09.2002 | 05.2005 | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 4 | ||
ASTRA G седан (T98) | 1.2 16V (F69) | 09.2000 | 01.2005 | Z 12 XE | 55 | 75 | 1199 | 4 | |
1.2 16V (F69) | 09.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | 1199 | 4 | ||
1.4 (F69) | 09.2007 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 1364 | 4 | ||
1.4 16V (F69) | 09.1998 | 01.2005 | X 14 XE; Z 14 XE | 66 | 90 | 1389 | 4 | ||
1.6 (F69) | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | 1598 | 4 | ||
1.6 (F69) | 12.2002 | 12.2009 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.6 (F69) | 09.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V (F69) | 09.1998 | 01.2005 | X 16 XEL; Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | ||
1.7 CDTI (F69) | 04.2003 | 12.2009 | Z 17 DTL | 59 | 80 | 1686 | 4 | ||
1.7 DTI 16V (F69) | 02.2000 | 01.2005 | Y 17 DT | 55 | 75 | 1686 | 4 | ||
1.7 TD (F69) | 09.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | ||
1.8 16V (F69) | 06.2000 | 01.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | 1796 | 4 | ||
1.8 16V (F69) | 09.1998 | 09.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V (F69) | 09.1998 | 01.2005 | X 20 XEV | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
2.0 DI (F69) | 09.1998 | 01.2005 | X 20 DTL; Y 20 DTL | 60 | 82 | 1995 | 4 | ||
2.0 DTI 16V (F69) | 08.1999 | 01.2005 | Y 20 DTH | 74 | 101 | 1995 | 4 | ||
2.2 16V (F69) | 03.2001 | 01.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 4 | ||
2.2 DTI (F69) | 09.2002 | 01.2005 | Y 22 DTR | 86 | 117 | 2172 | 4 | ||
2.2 DTI (F69) | 09.2002 | 01.2005 | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 4 | ||
ASTRA G Фургон/универсал (F70) | 1.6 (F70) | 09.2000 | 04.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | 1598 | 4 | |
1.6 (F70) | 01.1999 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | 1598 | 4 | ||
1.7 TD (F70) | 01.1999 | 04.2005 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | ||
2.0 DI (F70) | 01.1999 | 04.2005 | X 20 DTL; Y 20 DTL | 60 | 82 | 1995 | 4 | ||
ASTRA G Хэтчбэк (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 02.1998 | 09.2000 | X 12 XE | 48 | 65 | 1199 | 4 | |
1.2 16V (F08, F48) | 09.2000 | 01.2005 | Z 12 XE | 55 | 75 | 1199 | 4 | ||
1.4 (F08, F48) | 09.2007 | 12.2009 | Z 14 XEP | 66 | 90 | 1364 | 4 | ||
1.4 16V (F08, F48) | 02.1998 | 01.2005 | X 14 XE; Z 14 XE | 66 | 90 | 1389 | 4 | ||
1.6 (F08, F48) | 02.1998 | 09.2000 | X 16 SZR | 55 | 75 | 1598 | 4 | ||
1.6 (F08, F48) | 09.2000 | 01.2005 | Z 16 SE | 62 | 84 | 1598 | 4 | ||
1.6 (F08, F48) | 11.2002 | 01.2005 | Z 16 XEP | 76 | 103 | 1598 | 4 | ||
1.6 16V (F08, F48) | 02.1998 | 01.2005 | C 16 SEL; X 16 XEL; Z 16 XE | 74 | 101 | 1598 | 4 | ||
1.7 CDTI (F08, F48) | 04.2003 | 01.2005 | Z 17 DTL | 59 | 80 | 1686 | 4 | ||
1.7 DTI 16V (F08, F48) | 02.2000 | 01.2005 | Y 17 DT | 55 | 75 | 1686 | 4 | ||
1.7 TD (F08, F48) | 02.1998 | 08.2000 | X 17 DTL | 50 | 68 | 1699 | 4 | ||
1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 | 01.2005 | Z 18 XE | 92 | 125 | 1796 | 4 | ||
1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 | 09.2000 | X 18 XE1 | 85 | 116 | 1796 | 4 | ||
2.0 16V (F08, F48) | 02.1998 | 01.2005 | X 20 XEV | 100 | 136 | 1998 | 4 | ||
2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.1999 | 09.2002 | X 20 XER | 118 | 160 | 1998 | 4 | ||
2.0 DI (F08, F48) | 02.1998 | 01.2005 | X 20 DTL; Y 20 DTL | 60 | 82 | 1995 | 4 | ||
2.0 DTI 16V (F08, F48) | 08.1999 | 01.2005 | Y 20 DTH | 74 | 101 | 1995 | 4 | ||
2.0 OPC (F08, F48) | 09.2002 | 01.2005 | Z 20 LET | 141 | 192 | 1998 | 4 | ||
2.0 OPC (F08, F48) | 11.2002 | 01.2005 | Z 20 LET | 147 | 200 | 1998 | 4 | ||
2.2 16V (F08, F48) | 06.2000 | 01.2005 | Z 22 SE | 108 | 147 | 2198 | 4 | ||
2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002 | 01.2005 | Y 22 DTR | 92 | 125 | 2172 | 4 | ||
2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002 | 01.2005 | Y 22 DTR | 86 | 117 | 2172 | 4 |
ОЕ номера
GENERAL MOTORS | 93172195 |
GENERAL MOTORS | 04 36 170 |
GENERAL MOTORS | 04 36 171 |
GENERAL MOTORS | 04 36 194 |
GENERAL MOTORS | 04 36 280 |
GENERAL MOTORS | 04 36 281 |
GENERAL MOTORS | 72119052 |
GENERAL MOTORS | 72119053 |
GENERAL MOTORS | 72119073 |
Отзывы
Отзывов пока нет.